Destaca por su bajo costo operativo, fácil mantenimiento y excelente rendimiento. Su diseño aerodinámico, controles hidráulicos y motor Lycoming IO-540 inyectado aseguran potencia, maniobrabilidad y eficiencia a gran altitud.
Capacidad
Velocidad
Alcance
El Robinson R44 está diseñado para quienes buscan eficiencia, agilidad y confianza en cada vuelo. Su tamaño compacto, cabina cómoda y bajo costo operativo lo convierten en la elección perfecta para múltiples misiones, tanto comerciales como privadas. Desde el cielo, todo es posible.
El Robinson R44 combina diseño inteligente y eficiencia, ofreciendo el equilibrio ideal entre potencia, seguridad y confort en vuelo.
El Robinson R44 ofrece una configuración base que incluye todo lo esencial para un vuelo seguro y eficiente. Además, cuenta con opciones personalizables que se adaptan a distintos usos operativos, desde entrenamiento hasta patrullaje aéreo. Equípalo según tus necesidades y maximiza su rendimiento en cada misión.
El exclusivo mando cíclico de Robinson mejora la seguridad y reduce la fatiga del piloto. El modelo Clipper II puede incorporar flotadores fijos o inflables, lo que lo hace ideal para operaciones sobre el agua.
| Ítem | Raven II | Clipper II con flotadores inflables | Clipper II con flotadores fijos |
| Motor | Lycoming IO-540, seis cilindros, inyección de combustible | ||
| Potencia | Limitada a 245 hp para despegue y 205 hp en continuo | ||
| Peso Máximo de Despegue | 1134 kg (2500 lb) | ||
| Peso Vacío Aproximado (incluye aceite y aviónica estándar) | 683 kg (1505 lb) | 680 kg (1500 lb) | 712 kg (1570 lb) |
| Combustible Estándar (29.5 gal) | 80 kg (177 lb) | ||
| Combustible Auxiliar (17.0 gal) | 46 kg (102 lb) | ||
| Capacidad de Carga Útil (piloto, pasajeros y equipaje con combustible completo) | 371 kg (818 lb) | 327 kg (721 lb) | 295 kg (651 lb) |
| Velocidad de Crucero a Peso Máximo | Hasta 202 km/h (109 nudos) | Hasta 196 km/h (106 nudos) | |
| Autonomía Máxima (sin reserva) | Aprox. 650 km (350 nm) | ||
| Techo de Sustentación IGE a Peso Máximo | 8950 ft (2727 m) @ 2500 lb | ||
| Techo de Sustentación OGE a Peso Máximo | 7500 ft (2286 m) @ 2300 lb | ||
| Régimen de Ascenso | Más de 1000 fpm | ||
| Altitud Máxima Operativa | 14,000 ft (4267 m) | ||
| Sistema Eléctrico | 28 voltios |
Resolvemos tus dudas sobre especificaciones, configuraciones o disponibilidad de nuestros helicópteros. Déjanos tu mensaje y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo a la brevedad.